Calendario de Guardias 2013 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN de Sevilla.

A petición de nuestros Clientes colgamos en la web de Procuradores en Sevilla, Red Procurae, el calendario de Guardias en Sevilla, para el año 2013, de los Juzgados de Instrucción, sitos en Avenida Menéndez Pelayo, Nº 2, Edf. de los Juzgados, 41004, Sevilla.

 

ENERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 17 18
2 Miércoles 19 20
3 Jueves 2 1
4 Viernes 4 3
5 Sábado 6 5
6 Domingo 8 7
7 Lunes 10 9
8 Martes 12 11
9 Miércoles 14 13
10 Jueves 16 15
11 Viernes 18 17
12 Sábado 20 19
13 Domingo 1 2
14 Lunes 3 4
15 Martes 5 6
16 Miércoles 7 8
17 Jueves 9 10
18 Viernes 11 12
19 Sábado 13 14
20 Domingo 15 16
21 Lunes 17 18
22 Martes 19 20
23 Miércoles 2 1
24 Jueves 4 3
25 Viernes 6 5
26 Sábado 8 7
27 Domingo 10 9
28 Lunes 12 11
29 Martes 14 13
30 Miércoles 16 15
31 Jueves 18 17

 

FEBRERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 20 19
2 Sábado 1 2
3 Domingo 3 4
4 Lunes 5 6
5 Martes 7 8
6 Miércoles 9 10
7 Jueves 11 12
8 Viernes 13 14
9 Sábado 15 16
10 Domingo 17 18
11 Lunes 19 20
12 Martes 2 1
13 Miércoles 4 3
14 Jueves 6 5
15 Viernes 8 7
16 Sábado 10 9
17 Domingo 12 11
18 Lunes 14 13
19 Martes 16 15
20 Miércoles 18 17
21 Jueves 20 19
22 Viernes 1 2
23 Sábado 3 4
24 Domingo 5 6
25 Lunes 7 8
26 Martes 9 10
27 Miércoles 11 12
28 Jueves 13 14

 

MARZO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 15 16
2 Sábado 17 18
3 Domingo 19 20
4 Lunes 2 1
5 Martes 4 3
6 Miércoles 6 5
7 Jueves 8 7
8 Viernes 10 9
9 Sábado 12 11
10 Domingo 14 13
11 Lunes 16 15
12 Martes 18 17
13 Miércoles 20 19
14 Jueves 1 2
15 Viernes 3 4
16 Sábado 5 6
17 Domingo 7 8
18 Lunes 9 10
19 Martes 11 12
20 Miércoles 13 14
21 Jueves 15 16
22 Viernes 17 18
23 Sábado 19 20
24 Domingo 2 1
25 Lunes 4 3
26 Martes 6 5
27 Miércoles 8 7
28 Jueves 10 9
29 Viernes 12 11
30 Sábado 14 13
31 Domingo 16 15

 

ABRIL
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 18 17
2 Martes 20 19
3 Miércoles 1 2
4 Jueves 3 4
5 Viernes 5 6
6 Sábado 7 8
7 Domingo 9 10
8 Lunes 11 12
9 Martes 13 14
10 Miércoles 15 16
11 Jueves 17 18
12 Viernes 19 20
13 Sábado 2 1
14 Domingo 4 3
15 Lunes 6 5
16 Martes 8 7
17 Miércoles 10 9
18 Jueves 12 11
19 Viernes 14 13
20 Sábado 16 15
21 Domingo 18 17
22 Lunes 20 19
23 Martes 1 2
24 Miércoles 3 4
25 Jueves 5 6
26 Viernes 7 8
27 Sábado 9 10
28 Domingo 11 12
29 Lunes 13 14
30 Martes 15 16

 

MAYO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Miércoles 17 18
2 Jueves 19 20
3 Viernes 2 1
4 Sábado 4 3
5 Domingo 6 5
6 Lunes 8 7
7 Martes 10 9
8 Miércoles 12 11
9 Jueves 14 13
10 Viernes 16 15
11 Sábado 18 17
12 Domingo 20 19
13 Lunes 1 2
14 Martes 3 4
15 Miércoles 5 6
16 Jueves 7 8
17 Viernes 9 10
18 Sábado 11 12
19 Domingo 13 14
20 Lunes 15 16
21 Martes 17 18
22 Miércoles 19 20
23 Jueves 2 1
24 Viernes 4 3
25 Sábado 6 5
26 Domingo 8 7
27 Lunes 10 9
28 Martes 12 11
29 Miércoles 14 13
30 Jueves 16 15
31 Viernes 18 17

 

JUNIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Sábado 20 19
2 Domingo 1 2
3 Lunes 3 4
4 Martes 5 6
5 Miércoles 7 8
6 Jueves 9 10
7 Viernes 11 12
8 Sábado 13 14
9 Domingo 15 16
10 Lunes 17 18
11 Martes 19 20
12 Miércoles 2 1
13 Jueves 4 3
14 Viernes 6 5
15 Sábado 8 7
16 Domingo 10 9
17 Lunes 12 11
18 Martes 14 13
19 Miércoles 16 15
20 Jueves 18 17
21 Viernes 20 19
22 Sábado 1 2
23 Domingo 3 4
24 Lunes 5 6
25 Martes 7 8
26 Miércoles 9 10
27 Jueves 11 12
28 Viernes 13 14
29 Sábado 15 16
30 Domingo 17 18

 

JULIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 19 20
2 Martes 2 1
3 Miércoles 4 3
4 Jueves 6 5
5 Viernes 8 7
6 Sábado 10 9
7 Domingo 12 11
8 Lunes 14 13
9 Martes 16 15
10 Miércoles 18 17
11 Jueves 20 19
12 Viernes 1 2
13 Sábado 3 4
14 Domingo 5 6
15 Lunes 7 8
16 Martes 9 10
17 Miércoles 11 12
18 Jueves 13 14
19 Viernes 15 16
20 Sábado 17 18
21 Domingo 19 20
22 Lunes 2 1
23 Martes 4 3
24 Miércoles 6 5
25 Jueves 8 7
26 Viernes 10 9
27 Sábado 12 11
28 Domingo 14 13
29 Lunes 16 15
30 Martes 18 17
31 Miércoles 20 19

 

AGOSTO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Jueves 1 2
2 Viernes 3 4
3 Sábado 5 6
4 Domingo 7 8
5 Lunes 9 10
6 Martes 11 12
7 Miércoles 13 14
8 Jueves 15 16
9 Viernes 17 18
10 Sábado 19 20
11 Domingo 2 1
12 Lunes 4 3
13 Martes 6 5
14 Miércoles 8 7
15 Jueves 10 9
16 Viernes 12 11
17 Sábado 14 13
18 Domingo 16 15
19 Lunes 18 17
20 Martes 20 19
21 Miércoles 1 2
22 Jueves 3 4
23 Viernes 5 6
24 Sábado 7 8
25 Domingo 9 10
26 Lunes 11 12
27 Martes 13 14
28 Miércoles 15 16
29 Jueves 17 18
30 Viernes 19 20
31 Sábado 2 1

 

SEPTIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 4 3
2 Lunes 6 5
3 Martes 8 7
4 Miércoles 10 9
5 Jueves 12 11
6 Viernes 14 13
7 Sábado 16 15
8 Domingo 18 17
9 Lunes 20 19
10 Martes 1 2
11 Miércoles 3 4
12 Jueves 5 6
13 Viernes 7 8
14 Sábado 9 10
15 Domingo 11 12
16 Lunes 13 14
17 Martes 15 16
18 Miércoles 17 18
19 Jueves 19 20
20 Viernes 2 1
21 Sábado 4 3
22 Domingo 6 5
23 Lunes 8 7
24 Martes 10 9
25 Miércoles 12 11
26 Jueves 14 13
27 Viernes 16 15
28 Sábado 18 17
29 Domingo 20 19
30 Lunes 1 2

 

OCTUBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 3 4
2 Miércoles 5 6
3 Jueves 7 8
4 Viernes 9 10
5 Sábado 11 12
6 Domingo 13 14
7 Lunes 15 16
8 Martes 17 18
9 Miércoles 19 20
10 Jueves 2 1
11 Viernes 4 3
12 Sábado 6 5
13 Domingo 8 7
14 Lunes 10 9
15 Martes 12 11
16 Miércoles 14 13
17 Jueves 16 15
18 Viernes 18 17
19 Sábado 20 19
20 Domingo 1 2
21 Lunes 3 4
22 Martes 5 6
23 Miércoles 7 8
24 Jueves 9 10
25 Viernes 11 12
26 Sábado 13 14
27 Domingo 15 16
28 Lunes 17 18
29 Martes 19 20
30 Miércoles 2 1
31 Jueves 4 3

 

NOVIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 6 5
2 Sábado 8 7
3 Domingo 10 9
4 Lunes 12 11
5 Martes 14 13
6 Miércoles 16 15
7 Jueves 18 17
8 Viernes 20 19
9 Sábado 1 2
10 Domingo 3 4
11 Lunes 5 6
12 Martes 7 8
13 Miércoles 9 10
14 Jueves 11 12
15 Viernes 13 14
16 Sábado 15 16
17 Domingo 17 18
18 Lunes 19 20
19 Martes 2 1
20 Miércoles 4 3
21 Jueves 6 5
22 Viernes 8 7
23 Sábado 10 9
24 Domingo 12 11
25 Lunes 14 13
26 Martes 16 15
27 Miércoles 18 17
28 Jueves 20 19
29 Viernes 1 2
30 Sábado 3 4

 

DICIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 5 6
2 Lunes 7 8
3 Martes 9 10
4 Miércoles 11 12
5 Jueves 13 14
6 Viernes 15 16
7 Sábado 17 18
8 Domingo 19 20
9 Lunes 2 1
10 Martes 4 3
11 Miércoles 6 5
12 Jueves 8 7
13 Viernes 10 9
14 Sábado 12 11
15 Domingo 14 13
16 Lunes 16 15
17 Martes 18 17
18 Miércoles 20 19
19 Jueves 1 2
20 Viernes 3 4
21 Sábado 5 6
22 Domingo 7 8
23 Lunes 9 10
24 Martes 11 12
25 Miércoles 13 14
26 Jueves 15 16
27 Viernes 17 18
28 Sábado 19 20
29 Domingo 2 1
30 Lunes 4 3
31 Martes 6 5
Esta entrada fue publicada en Entradas del Blog. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable: Daniel Pulido Martín.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a 1&1 IONOS www.ionos.com que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.