Poblaciones del Partido:
- Carmona (Cabeza de Partido)
- Mairena del Alcor
- Viso del Alcor, El
Órgano | Municipio | Dirección | C.P. | Teléfono/s | Fax |
Juzgado de Paz de Mairena del Alcor | Mairena del Alcor | C/ Río Guadiamar, 9 | 41510 | 955942227 | 955745351 |
Juzgado de Paz de Viso del Alcor (El) | Viso del Alcor (El) | C/ San Pedro Nolasco, s/n | 41520 | 955945253 | |
Servicios Comunes de Carmona | Carmona | Plaza San José, s/n | 41410 | 955623926 | 955683925 |
Juzgado Decano de Carmona | Carmona | Plaza San José, s/n | 41410 | 955623915 | 955623919 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 | Carmona | Plaza San José, s/n | 41410 | 955623901 | 955623905 |
955623903 | |||||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 | Carmona | Plaza San José, s/n | 41410 | 955623908 | 955623912 |
955623911 | |||||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 | Carmona | Plaza San José, s/n | 41410 | 955623915 | 955623919 |
955623917 |