Poblaciones del Partido:
- Aguadulce
- Badalatosa
- Casariche
- Estepa (Cabeza de Partido)
- Gilena
- Herrera
- Lora de Estepa
- Marinaleda
- Pedrera
- Roda de Andalucía, La
Órgano | Municipio | Dirección | C.P. | Teléfono/s | Fax |
Juzgado de Paz de Aguadulce | Aguadulce | C/ San Juan, nº 1 Alto | 41550 | 954816021 | 954816328 |
Juzgado de Paz de Badolatosa | Badolatosa | Pza. Andalucía, s/n | 41570 | 954017246 | |
Juzgado de Paz de Casariche | Casariche | C/ Andalucía, 1 | 41580 | 954019917 | |
Juzgado de Paz de Gilena | Gilena | C/ Virgen de la Sierra, 21 | 41565 | 955826746 | |
955826752 | |||||
Juzgado de Paz de Herrera | Herrera | Plaza Andalucía, 5 | 41567 | ||
Juzgado de Paz de Lora de Estepa | Lora de Estepa | Blas Infante, 18 | 41564 | 954829011 | |
Juzgado de Paz de Marinaleda | Marinaleda | C/ Antonio Machado, 2 | 41569 | 955829542 | 955829507 |
Juzgado de Paz de Pedrera | Pedrera | Pza del Pueblo, nº 1 bajo | 41566 | 954819171 | |
Juzgado de Paz de Roda de Andalucía (La) | Roda de Andalucía (La) | Avda de los Costaleros, 6 | 41590 | 954016178 | |
Juzgado Decano de Estepa | Estepa | C/ Castillejo, 32 | 41560 | 954822641 | 954822645 |
954822643 | |||||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 | Estepa | C/ Castillejo, 32 | 41560 | 954822634 | 954822638 |
954822636 | |||||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 | Estepa | C/ Castillejo, 32 | 41560 | 954822641 | 954822645 |
954822643 |