Poblaciones del Partido:
- Coronil, El
- Molares, Los
- Palacios y Villafranca, Los
- Utrera (Cabeza de Partido)
| Órgano | Municipio | Dirección | C.P. | Teléfono/s | Fax |
| Juzgado de Paz de Coronil (El) | Coronil (El) | C/ Doctor Escasi, nº 1 | 41760 | 955830320 | |
| Juzgado de Paz de Molares (Los) | Molares (Los) | Pza de Mancomunidad, s/n | 41750 | 955833901 | |
| Juzgado de Paz de Palacios y Villafranca (Los) | Palacios y Villafranca (Los) | C/ Maestro Santiago Heras, 1 | 41720 | 955819028 | |
| Servicios Comunes de Utrera | Utrera | C/ San Juan Bosco, nº15 | 41710 | ||
| Juzgado Decano de Utrera | Utrera | C/ San Juan Bosco, nº15 | 41710 | 955839328 | |
| 955839329 | |||||
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 | Utrera | C/ San Juan Bosco, nº15 | 41710 | 955839304 | 955839308 |
| 955839306 | |||||
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 | Utrera | C/ San Juan Bosco, nº15 | 41710 | 955839311 | 955839315 |
| 955839313 | |||||
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 | Utrera | C/ San Juan Bosco, nº15 | 41710 | 955839318 | 955839322 |
| 955839321 | |||||
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 | Utrera | Glorieta Pio XII, nº 3 Local | 41095 |

