Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
ENERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
FEBRERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
     
MARZO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
ABRIL
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
MAYO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
JUNIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
JULIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
AGOSTO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
SEPTIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
OCTUBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
NOVIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
DICIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Esta entrada fue publicada en Entradas del Blog. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable: Daniel Pulido Martín.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a 1&1 IONOS www.ionos.com que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.